序号 | 任务名称 | 检查对象 | 检查事项(内容) | 检查对象 抽取层级 |
事项类别 | 抽查 比例 | 抽查户数 | 业务指导科(股)室 | 计划实施时间 | |
一般事项 | 重点事项 | |||||||||
1 | 巴中市市场监管局2024年度专利代理机构监督抽查 | 是否存在无资质擅自开展专利代理行为的检查,以及专利代理机构主体资格和执业资质、专利代理机构设立、变更、注销办事机构情况和专利代理机构及代理师执业行为、专利代理机构年度报告和信息公示的检查 | 全市登记名称或经营范围包括“知识产权”“专利”的经营主体(含已备案的专利代理机构) | 市局抽取检查对象,派发至各县(区)局、分局实施检查 | √ | 待定 | 待定 | 知识产权科 | 6月至11月 | |
2 | 巴中市市场监管局2024年度专利产品(商品)监管抽查 |
市场销售商品(产品) | 专利证书、专利文件或专利申请文件真实性的检查,产品专利宣传真实性的检查 | √ | 1% | 3月至11月 | ||||
3 | 巴中市市场监管局2024年度商标使用行为的检查 |
企业、个体工商户、农民专业合作社 | 市场主体商标使用情况 | √ | 待定 | 待定 | 3月至11月 | |||
4 | 巴中市市场监管局2024年度集体商标、证明商标(含地理标志)使用行为的检查 |
企业、个体工商户、农民专业合作社 | 集体商标、证明商标(含地理标志)使用情况 | √ | 待定 | 待定 | 月至11月 | |||
5 | 巴中市市场监管局2024年度商标印制行为的检查 |
依法登记从事商标印制业务的企业和个体工商户 | 商标印制单位商标印制档案及商标标识出入库台账 | √ | 待定 | 待定 | 3月至11月 | |||
6 | 巴中市市场监管局2024年度商标代理行为的检查 | 商标代理机构(不含律所) | 商标代理机构经营活动是否违反《商标法》《商标法实施条例》《商标代理监督管理规定》的相关规定 | √ | 10% | 4月至11月 | ||||
7 | 巴中市市场监管局2024年度地理标志专用标志使用行为的检查 |
核准使用地理标志专用标志的企业 | 地理标志专用标志使用主体和使用情况 | √ | 30% | 4月至11月 | ||||
8 | 巴中市市场监管局2024年度供水供电供气价格以及工程安装收费行为“双随机、一公开”抽查 | 全市水电气企业 | 水电气价格以及工程安装收费行为检查 | 市局抽取检查对象并组织实施检查 | √ | 2% | 价监科 | 3月至11月 | ||
9 | 巴中市市场监管局2024年度市场类标准“双随机、一公开”监督检查 | 在全国标准信息平台上公示的企业标准、团体标准 | 企业标准、团体标准自我声明监督检查 | √ | 12 | 标准化科 | 3月至11月 | |||
10 | 巴中市市场监管局2024年度特种设备生产、充装单位和检验、检测机构常规监督抽查 | 特种设备生产、充装单位和检验、检测机构 | 对特种设备生产、充装单位和检验、检测机构的监督抽查 | 市局抽取检查对象并组织实施检查 | √ | 10 | 特监科 | 3月至11月 | ||
11 | 巴中市市场监管局2024年度监督抽检不合格食品生产企业抽查 |
2024年市级以上监督抽检中发现产品不合格企业 | 1.监督抽检后处理情况;2.进货查验情况;3.生产过程控制情况;4.产品检验情况;5.食品标签标识规范情况;6.食品安全管理制度运行情况等 |
不合格企业5户以内100%;超过10户按照50%抽查 | 食品生产安全监督科 | 3月至11月 | ||||
12 | 巴中市市场监管局2024年度法定计量检定机构专项监督检查 |
法定计量检定机构 | 法定计量检定机构规范运行情况 | √ | 100% | 3 | 计量科 | 4月至11月 | ||
13 | 巴中市市场监管局2024年度广告行为“双随机、一公开”监管抽查 | 全市申请“三品一械”广告审查企业 | 药品、医疗器械、保健食品、特殊医学用途配方食品广告主发布相关广告的审查批准情况的检查 | √ | 100% | 广告监管科 | 9月至11月 | |||
14 | 巴中市市场监管局2024年度餐饮服务食品安全“双随机、一公开”监督抽查 | 医疗机构、养老机构、机关等集中用餐单位食堂 | 食品经营许可、原料控制、加工制作、餐饮具清洗消毒、场所和设施清洁维护、食品安全制度落实、人员管理、网络餐饮服务等情况 | √ | 1% | 10 | 餐饮监管科 | 3月至11月 | ||
15 | 巴中市市场监管局2024年度新申办食品生产许可证企业监督抽查 | 2024年新申办食品生产许可证开展现场核查的生产企业 | 现场核查发现问题整改情况;许可条件保持情况,重点检查企业安全卫生条件保持 | 市局抽取检查对象,派发 至各县(区)局、分局实施交叉检查 |
√ | ≥15% | 食品生产安全监督科 | 3月至11月 | ||
16 | 巴中市巴州区市场监管局2024年度登记事项、公示信息监督检查 | 各类市场主体 | 1.登记事项检查;2.年度报告公示信息的检查。 | 巴州区局抽取检查对象并组织实施检查 | √ | 200 | 登记注册和信用监管股 | 3月至11月 | ||
17 | 2024年度工业产品生产许可证产品生产企业检查 | 工业产品生产许可证获证企业条件检查 | 企业、个体工商户 | √ | 2 | 质量股 | 3月至11月 | |||
18 | 巴中市巴州区市场监管局2024年度价格监督检查 | 从事经营服务的事业单位、社会团体以及《价格法》规定的经营者 | 执行政府定价、政府指导价、明码标价情况及其他价格行为的检查 | √ | 10 | 公平交易股 | 3月至11月 | |||
19 | 巴中市巴州区市场监管局2024年度电子商务经营行为监督检查 | 电子商务平台经营者 | 电子商务平台经营者履行主体责任的检查 | √ | 10 | |||||
20 | 巴中市巴州区市场监管局2024年度广告行为监督检查 | 企业 | 广告发布登记情况的检查 | √ | 10 | |||||
21 | 巴中市巴州区市场监管局2024企业自媒体广告发布情况监督检查 | 企业 | 企业自媒体广告发布情况的检查 | √ | 2 | |||||
22 | 巴中市巴州区市场监管局2024年度食品生产监督检查 | 获证食品生产企业 | 食品生产监督检查 | 巴州区局抽取检查对象并组织实施检查 | √ | 16 | 生产流通股 | 3月至11月 | ||
23 | 巴中市巴州区市场监管局2024年度食品销售监督检查 | 风险等级为B、C、D级的食品销售者 | 高风险食品销售监督检查 | √ | 60 | |||||
24 | 巴中市巴州区市场监管局2024年度特殊食品销售监督检查 | 保健食品销售者 | 保健食品销售监督检查 | √ | 10 | |||||
25 | 婴幼儿配方食品销售者 | 婴幼儿配方食品销售监督检查 | √ | 8 | ||||||
26 | 巴中市巴州区市场监管局2024年度食用农产品市场销售质量安全检查 | 食用农产品销售企业(含批发企业和零售企业)、其他销售者 | 食用农产品销售企业(者)监督检查 | √ | 20 | |||||
27 | 巴中市巴州区市场监管局2024年度餐饮服务监督检查 | 餐饮服务经营者 | 食品经营许可、原料控制(含食品添加剂)情况、加工制作过程、供餐、用餐与配送情况、餐饮具清洗消毒情况、场所和设施清洁维护情况、食品安全管理制度落实情况、人员管理情况、网络餐饮服务情况 | √ | 60 | 餐饮股 | 3月至11月 | |||
28 | 巴中市巴州区市场监管局2024年度特种设备使用单位监督检查 | 特种设备使用单位 | 对特种设备使用单位的监督检查 | √ | 20 | 特监股 | 3月至11月 | |||
29 | 巴中市巴州区市场监管局2024年度计量监督检查 | 个体工商户及其他经营者 | 在用计量器具监督检查 | √ | 10 | 计量股 | 3月至11月 | |||
30 | 巴中市巴州区市场监管局2024年度食品安全监督抽检 | 食品 | 市场在售食品是否符合国家食品安全标准 | √ | 20 | 快检中心 | 3月至11月 | |||
31 | 巴中市恩阳区市场监管局2024年度登记事项、公示信息监督检查 | 各类市场主体 | 1.登记事项检查;2.年度报告公示信息的检查。 | 恩阳区局抽取检查对象并组织实施检查 | √ | 130 | 行政审批股、信用监管股 | 3月至11月 | ||
32 | 巴中市恩阳区市场监管局2024年度价格监督检查 | 从事经营服务的事业单位、社会团体以及《价格法》规定的经营者 | 执行政府定价、政府指导价、明码标价情况及其他价格行为的检查 | √ | 20 | 价监股 | 3月至11月 | |||
33 | 巴中市恩阳区市场监管局2024年度广告行为监督检查 | 企业 | 企业自媒体广告发布情况的检查 | √ | 3 | 知识产权和广告监管股股 | 3月至11月 | |||
34 | 广告经营者、广告发布者建立、健全广告业务的承接登记、审核、档案管理制度情况的检查 | √ | 18 | |||||||
35 | 巴中市恩阳区市场监管局2024年度产品质量监督抽查 | 食品相关产品获证企业 | 食品相关产品质量安全监督检查 | 恩阳区局抽取检查对象并组织实施检查 | √ | 2 | 质量标准计认股 | 3月至11月 | ||
36 | 巴中市恩阳区市场监管局2024年度工业产品生产许可证产品生产企业监督检查 | 企业 | 工业产品生产许可证获证企业条件检查 | √ | 1 | |||||
37 | 巴中市恩阳区市场监管局2024年度计量监督检查 | 个体工商户及其他经营者 | 在用计量器具监督检查 | √ | 5 | |||||
38 | 巴中市恩阳区市场监管局2024年度食品生产监督检查 | 获证食品生产企业 | 食品生产监督检查 | √ | 8 | 食品生产监管股 | 3月至11月 | |||
39 | 巴中市恩阳区市场监管局2024年度食品销售监督检查 | 校园及校园周边食品销售者、风险等级为B、C、D级的食品销售者 | 校园食品销售监督检查、高风险食品销售监督检查 | √ | 18 | 食品流通监管股 | 3月至11月 | |||
40 | 风险等级为A级的食品销售者、网络食品交易第三方平台、入网食品销售者 | 一般风险食品销售监督检查、网络食品销售监督检查 | √ | 4 | ||||||
41 | 巴中市恩阳区市场监管局2024年度特殊食品销售监督检查 | 婴幼儿配方食品销售者、特殊医学用途配方食品销售者 | 婴幼儿配方食品销售监督检查、特殊医学用途配方食品销售监督检查 | √ | 4 | |||||
42 | 保健食品销售者 | 保健食品销售监督检查 | √ | 5 | ||||||
43 | 巴中市恩阳区市场监管局2024年度食用农产品市场销售质量安全检查 | 食用农产品集中交易市场(含批发市场和农贸市场)、食用农产品销售企业(含批发企业和零售企业)、其他销售者 | 食用农产品集中交易市场监督检查、食用农产品销售企业(者)监督检查 | √ | 5 | |||||
44 | 巴中市恩阳区市场监管局2024年度餐饮服务监督检查 | 餐饮服务经营者(企业、个体工商户) | 食品经营许可情况、原料控制(含食品添加剂)情况、加工制作过程、供餐、用餐与配送情况、餐饮具清洗消毒情况、场所和设施清洁维护情况、食品安全管理制度落实情况、人员管理情况、网络餐饮服务情况的检查 | √ | 24 | 餐饮服务食品监管股 | 3月至11月 | |||
45 | 学校、托幼机构、医疗机构、养老机构、机关等集中用餐单位食堂 | √ | 8 | |||||||
46 | 巴中市恩阳区市场监管局2024年度特种设备使用单位监督检查 | 特种设备使用单位 | 对特种设备使用单位的监督检查 | √ | 12 | 特监股 | 3月至11月 | |||
47 | 通江县市场监管局2024年度登记事项检查、公示信息监督检查 | 各类市场主体 | 经营(业务)范围中无需审批的经营(业务)项目的检查、年度报告公示信息的检查 |
通江县局抽取检查对象并组织实施检查 | √ | 1.5% | 80 | 信用监管股 | 4月至5月 | |
48 | 通江县市场监管局2024年度食品销售监督检查 | 风险等级为B、C、D级的食品销售者 |
高风险食品销售监督检查 | √ | 3% | 27 | 餐饮流通股 | 4月至5月 | ||
49 | 通江县市场监管局2024年度餐饮服务监督检查 | 餐饮服务经营者 | 餐饮服务经营者 | √ | 3% | 15 | ||||
50 | 通江县市场监管局2024年度广告行为监督检查 | 企业、其他经营单位 | 广告经营者、广告发布者建立、健全广告业务的承接登记、审核、档案管理制度情况的检查 | √ | 10% | 17 | 商标广告股 | 4月至5月 | ||
51 | 企业自媒体广告发布情况的检查 | 企业 | √ | 10% | 5 | 9月至10月 | ||||
52 | 通江县市场监管局2024年度产品质量监督抽查 | 生产、流通领域产品质量监督抽查 |
市场上或企业成品仓库内的待销产品 | √ | 3% | 15 | 质量股 | 6月至10月 | ||
53 | 通江县市场监管局2024年度工业产品生产许可证产品生产企业监督检查 | 工业产品生产企业 | 工业产品生产许可证获证企业条件检查 | √ | 100% | 2 | 6月 | |||
54 | 通江县市场监管局2024年度食品生产监督检查 | 全县取得食品生产许可的企业 | 生产环境条件、进货查验结果、生产过程控制、产品检验结果、贮存及交付控制、不合格品管理和食品召回、从业人员管理、食品安全事故处置 | √ | 30% | 9 | 食品生产监管股 | 4月至10月 | ||
55 | 通江县市场监管局2024年度计量监督抽查 | 企业、事业单位、个体工商户及其他经营者 |
在用计量器具监督检查 | √ | 10% | 20 | 计量股 | 6月至7月 | ||
56 | 通江县市场监管局2024年度特种设备使用单位监督检查 | 对特种设备使用单位的监督检查 | 对特种设备使用单位的监督检查(三落实两有证一检验一预案) |
√ | 3% | 6 | 特种设备股 | 3月至11月 | ||
57 | 通江县市场监管局2024年度电子商务经营行为监督检查 | 电子商务平台经营者 | 电子商务平台经营者履行主体责任的检查 | √ | 100% | 2 | 网络交易监管股 | 7月 | ||
58 | 平昌县市场监管局2024年度登记事项监督检查 | 企业、农民专业合作社、个体工商户 | 企业登记事项及公示信息检查 | 平昌县局抽取检查对象并组织实施检查 | √ | 1% | 60 | 信用监督股 | 3月至11月 | |
59 | 平昌县市场监管局2024年度价格“双随机、一公开”监督抽查 | 从事经营服务的事业单位 | 收费价格监督检查 | √ | 1% | 10 | 价格监督股 | 3月至11月 | ||
60 | 平昌县市场监管局2024年度广告监督检查 | 从事广告经营活动的主体 | 广告经营行为 | √ | 2% |
4 | 广告监督股 | 3月至11月 | ||
61 | 企业 | 企业自媒体广告发布情况的检查 | √ | 2% | 1 | |||||
62 | 平昌县市场监管局2024年度计量事项监督检查 | 从事经营活动的相关企业及个体工商户 | 在用计量器具监督检查 | √ | 5% | 102 | 计量和标准化股 | 3月至11月 | ||
63 | 平昌县市场监管局2024年度餐饮企业日常监督检查 | 从事餐饮服务的企业 | 食品安全检查 | √ | 3% | 36 | 餐饮安全监督股 | 3月至11月 | ||
64 | 平昌县市场监管局2024年度学校(幼儿园)食堂食品安全管理情况监督抽查 | 学校(幼儿园) | 食品安全检查 | √ | 5% | 6 | ||||
65 | 平昌县市场监管局2024年度食品相关产品质量安全监督检查 | 食品相关产品获证企业 | 食品相关产品质量安全监督检查 | √ | 100% | 1 | 质量监督股 | 3月至11月 | ||
66 | 平昌县市场监管局2024年度工业产品生产证获证企业条件监督检查 | 企业 | 是否具备相应生产场所、生产设备、检验设备等;关键原材料、生产过程、出厂检查等关键质量控制点是否到位,生产场所、生产设备、检验设备等是否符合相关规定要求 | √ | 100% | 4 | ||||
67 | 平昌县市场监管局2024年度特种设备使用单位监督检查 | 特种设备使用单位 | 对特种设备使用单位的监督检查 | √ | 100% | 71 | 特种设备安全监察股 | 3月至11月 | ||
68 | 平昌县市场监管局2024年度食品销售企业食品安全管理情况监督检查 | 从事食品销售经营许可企业 | 食品生产经营监督检查要点的检查 | √ | 2% | 60 | 食品流通股 | 3月至11月 | ||
69 | 平昌县市场监管局2024年度食用农产品集中交易市场监督检查 | 食用农产品集中交易市场 | 食用农产品集中交易市场经营情况的检查 | √ | 20% | 5 | ||||
70 | 平昌县市场监管局2024年度直销行为监督检查 | 从事直销行为的企业分支机构 | 直销员业务培训、直销活动的检查 | √ | 100% | 2 | 反垄断与反不正当竞争股 | 3月至11月 | ||
71 | 平昌县市场监管局2024年度电子商务经营行为监督检查 | 电子商务平台经营者 | 电子商务平台经营者履行主体责任的检查 | √ | 100% | 2 | 网络交易监管股 | 3月至11月 | ||
72 | 南江县市场监管局2024年度气瓶充装及车辆加气站特种设备监督检查 | 液化石油气、氧气充装及车辆加气含有特种设备设施的相关企业 | 特种设备日常监督检查内容 | 南江县局抽取检查对象并组织实施检查 | √ | 7 | 特监股 | 3月至11月 | ||
73 | 南江县市场监管局2024年度工业产品获证企业监督抽查 | 获得工业产品生产许可证相关企业 | 获证企业证后监督检查 | √ | 4 | 质量股 | 3月至11月 |
|||
74 | 南江县市场监管局2024年度登记事项、公示信息监督抽查 | 各类企业 | 1.登记事项的检查;2.年度报告公示信息检查 | √ | 3% | 信用监管股 | 3月至11月 | |||
75 | 南江县市场监管局2024年度食品生产企业监督抽查 |
全县食品生产企业 | 食品生产许可、原料控制、加工制作、场所和设施清洁维护、食品安全制度落实、人员管理等情况 | √ | 10% | 食品股 | 3月至11月 | |||
76 | 南江县市场监管局2024年度食用农产品市场销售质量安全监督抽查 |
食用农产品集中交易市场(含批发市场和农贸市场) | 食用农产品集中交易市场监督检查 | √ | 5% | 1 | 3月至11月 | |||
77 | 南江县市场监管局2024年度特殊食品销售食品安全监督抽查 |
婴幼儿配方食品销售者 | 婴幼儿配方食品销售监督检查 | √ | 5% | 3 | 3月至11月 | |||
78 | 南江县市场监管局2024年度餐饮服务食品安全“双随机、一公开”监督抽查 |
餐饮服务企业 | 食品经营许可、原料控制、加工制作、餐饮具清洗消毒、场所和设施清洁维护、食品安全制度落实、人员管理等情况 | √ | 18 | 餐饮监管股 | 3月至11月 | |||
79 | 南江县市场监管局2024年度企业自媒体广告“双随机、一公开”监督抽查 | 公司(企业) | 自媒体广告公司(企业)是否持有相关证照、传播、发布内容是否合法合规 | √ | 40% | 4 | 市场股 | 3月至11月 | ||
80 | 巴中市市场监管局经开区分局2024年度特种设备使用单位监督检查 | 特种设备使用单位 | 对特种设备使用单位的监督检查 | 经开区分局抽取检查对象并组织实施检查 | √ |
10% | 10 | 质量监管股 | 3月至11月 | |
81 | 巴中市市场监管局经开区分局2024年度计量监督检查 | 企业、事业单位、个体工商户及其他经营者 | 在用计量器具监督检查 | √ | 10% | 5 | ||||
82 | 巴中市市场监管局经开区分局2024年度广告发布行为监督检查 | 广告发布企业 | 1.广告经营者、广告发布者建立、健全广告业务的承接登记、审核、档案管理制度情况的检查;2.企业自媒体广告发布情况的检查 | 经开区分局抽取检查对象并组织实施检查 | √ | 5% | 5 | 综合业务股 | 3月至11月 | |
83 | 巴中市市场监管局经开区分局2024年度食品生产“双随机、一公开”监督检查 | 获证食品生产企业 | 食品生产监督检查 | √ | 50% | 4 | 食药监管股 | 3月至11月 | ||
84 | 巴中市市场监管局经开区分局2024年度食品销售“双随机、一公开”监督检查 | 1.校园及校园周边食品销售者;2.风险等级为B、C、D级的食品销售者、网络食品交易第三方平台、入网食品销售者 | 1.校园食品;2. 高风险食品;3. 一般风险食品、网络食品 | √ | 5% | 18 | ||||
85 | 巴中市市场监管局经开区分局2024年度餐饮服务食品安全“双随机、一公开”监督抽查 | 餐饮服务经营者(含入网餐饮服务提供者、网络餐饮服务第三方平台) | 食品经营许可、原料控制、加工制作、餐饮具清洗消毒、场所和设施清洁维护、食品安全制度落实、人员管理、网络餐饮服务等情况 | √ | 5% | 15 | ||||
备注:1.各局制定的抽查计划应当在2024年11月20日前全部完成,2024年度抽查户数(对象)总数不低于本地2023年度期末企业实有数的5%。 2.“抽查比例、抽查户数”为预估数,各局可以根据计划实施情况自行调整,预估数原则上只增不减。 |